Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finasiranje/sufinansiranje programa odživosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2021. godini (objavljen dana 24.02.2021. godine)
Komisija za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finasiranje/sufinansiranje programa odživosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2021. godini (objavljen dana 24.02.2021. godine), (u daljem tekstu: Javni poziv), nakon utvrđivanja ispunjenosti formalno pravnih uslova svih zaprimljenih aplikacija, a na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2279/21 od 19.02.2021. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), donijela je Zaključak broj: 02-24-2-4986/21 od 14.04.2021.godine.
Aplikacije koje nisu zadovoljile formalno pravne uslove odnosno uslove propisane Javnim pozivom su sljedeće:
Tabela 1. Lot I – finansiranje/sufinansiranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama.
R.br. | Naziv aplikanta | ID broj | Napomena/Nedostaje dokumentacija | Formalno ispunjava DA/NE |
1. | PROMOTOR MEDIA D.O.O. | 4227922450004 | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) | NE |
2. | USPON D.O.O. | 4201425880004 | RASKID UGOVORA O RADU SA OSI KURTOVIĆ BELMA NIJE U SKLADU SA ODREDBAMA PRAVILNIKA. | NE |
3. | A-S KOMERC D.O.O. | 4227554710009 | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) | NE |
4. | GASAL D.O.O. | 4236651660007 | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) | NE |
5. | SUSRET – BROTNJO D.O.O. | 4227997460005 | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) | NE |
6. | AGROM-EM D.O.O. | 4227469360007 | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) | NE |
7. | RVI – 13. MART D.O.O. | 4209085130006 | NIJE DOSTAVLJENO: RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA DRUŠTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM (OVJERENA KOPIJA) | NE |
8. | ART HOUSE D.O.O. | 4228006550008 | NIJE DOSTAVLJENO: RJEŠENJE O REGISTRACIJI POSLODAVCA -NEPOTPUNO (DOSTAVLJENA SAMO PRVA STRANICA RJEŠENJA) | NE |
9. | SANACIJA 3D D.O.O. | 4202033660002 | LISTA OSIGURANIH LICA I UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA IZDANO OD POREZNE UPRAVE FBIH IZDANI DANA 15.02.2021. (UVJET U JAVNOM POZIVU – UVJERENJE NE SMIJE BITI STARIJE OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA, ODNOSNO OD 24.02.2021. GOD.), KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) | NE |
10. | T-MAKS D.O.O. | 4272336780009 | UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA IZDANO OD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE DANA 19.02.2021 (UVJET U JAVNOM POZIVU – UVJERENJE NE SMIJE BITI STARIJE OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA ODNOSNO OD 24.02.2021. GOD., NIJE DOSTAVLJEN ADEKVATAN DOKAZ O RAZLOGU RASKIDA UGOVORA SA MIKULIĆ JOSIPA, IVANKOVIĆ TONĆIKA I NALETILIĆ MATEJ | NE |
11. | PLAVI SERVIS D.O.O. | 4227542620004 | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) | NE |
12. | BORAČKO SAOBRAĆAJNO USLUŽNA ZADRUGA SMART | 4202377160009 | SUBJEKT NEMA PRAVO APLICIRATI NA LOT – I IZ RAZLOGA ŠTO APLIKANT NEMA STATUS PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM (NEMAJU STATUS KOJI DODJELJUJE FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIIKE) | NE |
Tabela 2. LOT IV – finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav. 2. i 3. Zakona.
R.b. | Naziv obrta | ID broj | Ime i prezime obrtnika ili rodbinske veza | Nedostaje dokumentacija | Formalno ispunjava DA/NE |
1. | FARMA “ČEČKO” | 4372656750005 | PERE GRIZELJ | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA | NE |
2. | STOČARSTVO “CARIĆI” | 4328558900008 | JOZO JURKOVIĆ | OSOBA JE TEŽA MENTALNA RETARDACIJA U SKLADU SA ZAKONOM UPOŠLJAVANJE POD POSEBNIM USLOVIMA MOGU OSTVARITI OSOBE SA LAKOM I UMJERENOM MENTALNOM RETARDACIJOM | NE |
3. | PR “AGRO NUHIĆ” | 4328548770009 | ARMIN NUHIĆ | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA | NE |
4. | DJELATNOST “NIDŽO” | 4328572210006 | NIKOLA RAGUŽ | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA | NE |
5. | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “BOŽIĆ” | 4372533240002 | MIRJANA ČERKEZ | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA | NE |
6. | SD “MIJO” | 4372523280006 | MIJO BEBEK | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA | NE |
7. | RADINOST ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA “KATICA” | 4354185710000 | KATICA KOBAŠ | OSOBA JE TEŠKA MENTALNA RETARDACIJA U SKLADU SA ZAKONOM UPOŠLJAVANJE POD POSEBNIM USLOVIMA MOGU OSTVARITI OSOBE SA LAKOM I UMJERENOM MENTALNOM RETARDACIJOM | NE |
8. | SD “TOLUŠIĆ” | 4372558310005 | ZDENKO TOLUŠIĆ | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA | NE |
9. | OR “ŽIVINICE-PLAST” | 4311222790000 | ESAD ČIČKUŠIĆ | NIJE DOSTAVLJEN DOKAZ O INVALIDITETU | NE |
10. | TRGOVAČKA RADNJA HERCEGOVINA PRINT | 4328189190000 | FRANJO MILIĆEVIĆ | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA | NE |
11. | SPD “BEŠIĆ” | 4302706060007 | ILVANA BEŠIĆ | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA | NE |
12. | STOČARSKA DJELATNOST “PRAVAC” | 4372554080005 | STJEPAN GRIZELJ | KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA | NE |
13. | SD “KAP” | 4372624040006 | ŽELJKO KORDIĆ | NIJE DOSTAVLJENA ODGOVARAJUĆA POTVRDA/UVJERENJE NADLEŽNE SLUŽBE ZA BORAČKO/BRANITELJSKO-INVALIDSKU ZAŠTITU O UTVRĐENOM PROCENTU VOJNOG INVALIDITETA NE STARIJA OD 15 DANA OD DANA PODNOŠENJA ZAHTJEVA (ORIGINAL). | NE |
14. | “SIGURAN I UREDAN DOM – EMINA” | 436435879000 | NAILA VUČKIĆ | RJEŠENJE O REGISTRACIJI NIJE OVJERENO, NIJE DOSTAVLJENO: RJEŠENJE O RAZVRSTAVANJU SUBJEKTA PREMA DJELATNOSTI – STATISTIKA (OVJERENA FOTOKOPIJA);, LISTA OSIGURANIH LICA OD POREZNE UPRAVE FBIH, OBRAZAC SPR 1053 ZA PRETHODNU GODINU, UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA OD POREZNE UPRAVE FBIH, IZJAVU DA NIJE U PDV SISTEMU ILI UVJERENJE OD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH, POTVRDA BANKE, DOKAZ O INVALIDITETU | NE |
15. | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “VRLICA” | 4372550500000 | DRAGAN SLIŠKOVIĆ | LISTA OSIGURANIH LICA OD POREZNE UPRAVE FBIH DATUMA 23.02.2021. GODINE (JAVNI POZIV RASPISAN 24.02.2021. GOD.) | NE |
16. | SAMOSTALNA OBRTNIČKA RADNJA “TOMO” | 4372432640000 | TOMISLAV TOKIĆ | NIJE ISPUNJEN USLOV: “DA OBRT NEMA ISKAZAN GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI” IZ DOSTAVLJENOG OBRASCA SPR 1053 VIDLJIV JE GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI | NE |
17. | PP “GLOG” | 4320226930000 | BEGO MUJEZINOVIĆ | NIJE DOSTAVLJEN DOKAZ O INVALIDITETU | NE |
18. | SPP “POLJOPRIVREDNIK” | 4311180690000 | RIZVO DURMIĆ | NIJE ISPUNJEN USLOV: “DA OBRT NEMA ISKAZAN GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI” IZ DOSTAVLJENOG OBRASCA SPR 1053 VIDLJIV JE GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI | NE |
19. | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “BOBAR – D” | 4328469470008 | ĐEMAL BOBAR | OBRAZAC SPR 1053 ZA PRETHODNU GODINU NIJE OVJEREN | NE |
20. | OBRT “REPEŠA” | 4328630860008 | ALMEDIN REPEŠA | OBRAZAC SPR 1053 ZA PRETHODNU GODINU NIJE OVJEREN, UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA OD POREZNE UPRAVE FBIH SKENIRANO, DOKAZ O INVALIDITETU SKENIRAN | NE |
21. | RESTORAN-SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE PANORAMA | 4319315840008 | ZLATAN KOPIĆ | NIJE DOSTAVLJENO : RJEŠENJE O REGISTRACIJI, RJEŠENJE O RAZVRSTAVANJU SUBJEKTA PREMA DJELATNOSTI, LISTA OSIGURANIH LICA OD POREZNE UPRAVE FBIH, OBRAZAC SPR 1053 ZA PRETHODNU GODINU, UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA OD POREZNE UPRAVE FBIH, IZJAVA ILI UVJERENJE OD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH, POTVRDA BANKE, UVJERENJE SLUŽBE ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU O UTVRĐENOM PROCENTU INVALIDITETA. DOSTAVLJENA DOPUNA DANA 02.04.2021. GODINE POD BR: 02-24-2-4516/21 VAN ROKA ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA (KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE APLIKACIJA JE BIO 17.03.2021. GODINE) | NE |
22. | CAFFE BAR “CITY” | 4372364110005 | TOMISLAV LOVIRĆ | OBRT REGISTROVAN KAO DODATNO ZANIMANJE | NE |
23. | OBRT “DOMAĆA RADINOST” | 4363461830005 | ZLATKA SMAJIĆ | NIJE DOSTAVLJENO: POTVRDA POSLOVNE BANKE DA APLIKANT NEMA BLOKIRAN GLAVNI TRANSAKCIJSKI RAČUN (POTVRDA O SOLVENTNOSTI) – NE STARIJA OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA (ORIGINAL), DOKAZ DA JE OSOBA SA INVALIDITETOM ZAPOSLENA U SKLADU SA ČLANOM 56. STAV 2. I 3. ZAKONA ( RODNI ILI VJENČANI LIST KOJIM DOKAZUJU RODBINSKU/BRAČNU VEZU (OVJERENA FOTOKOPIJA) |
NE |
24. | UR BUFFET “ODMOR” | 4311050720004 | ALMIR GOGIĆ | NEDOSTAJE SLJEDEĆA DOKUMENTACIJA: PDV BROJ AKO JE APLIKANT REGISTROVAN KAO PDV OBVEZNIK (OVJERENA FOTOKOPIJA), ZA LICA KOJA OBAVLJAJU SAMOSTALNU ILI POLJOPRIVREDNU DJELATNOST OBRAZAC SPR-1053 ZA PRETHODNU GODINU (OVJERENA FOTOKOPIJA), A ZA ONE KOJI POREZ NA DOHODAK PLAĆAJU PAUŠALNO AKT NADLEŽNOG ORGANA KOJIM SE ODOBRAVA PAUŠALNO PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK (OVJERENA FOTOKOPIJA), UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA IZDATO OD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE, NE STARIJE OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA (ORIGINAL). UKOLIKO APLIKANT NIJE OBVEZNIK INDIREKTNOG OPOREZIVANJA DOSTAVLJA ORIGINALNU IZJAVU OVJERENU PEČATOM I POTPISOM; | NE |
25. | OBRTNIČKA DJELATNOST “VINI” | 4302590330001 | ERVINA HAJDUKOVIĆ | DOSTAVLJENI OBRAZAC SPR-1053 ZA PRETHODNU GODINU NEMA PEČATA POREZNE UPRAVE FBIH | NE |
26. | SPO “ESO” | 4337649100003 | ESAD JUSIĆ | NISU DOSTAVLJENI ODGOVARAJUĆI PREDRAČUNI ILI PONUDE ZA APLICIRANE NAMJENE | NE |
27. | FRIZERSKO-KOZMETIČKI SALON “SENKA” | 4302979460008 | SENKA KULAGLIĆ | DOSTAVLJENI OBRAZAC SPR-1053 ZA PRETHODNU GODINU NEMA PEČATA POREZNE UPRAVE FBIH. NIJE DOSTAVLJENO: PDV BROJ (OVJERENA FOTOKOPIJA), UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA IZDATO OD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE, NE STARIJE OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA (ORIGINAL) ILI IZJAVU OVJERENU PEČATOM I POTPISOM UKOLIKO APLIKANT NIJE OBVEZNIK INDIREKTNOG OPOREZIVANJA | NE |
28. | TR “CD – TABACCO SHOP” | 4302295330008 | MIRJANA KORJENIĆ | NIJE ISPUNJEN USLOV : “DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA ILI DA IMA ZAKLJUČEN SPORAZUM SA POREZNOM UPRAVOM FBIH ILI UPRAVOM ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE O OBROČNOM IZMIRENJU DUGA I TU OBAVEZU UREDNO IZMIRUJE.” TAKOĐER KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA | NE |
29. | OBRTNIČKA DJELATNOST “FIFT” | 4303234670007 | EDIN SUBAŠIĆ | OBRAZAC SPR-1053 DOSTAVLJEN ZA 2019. GODINU, JAVNIM POZIVOM JE PROPISANO DA SE DOSTAVI ZA PRETHODNU GODINU ODNOSNO 2020. GODINU | NE |
30. | OBRTNIČKA DJELATNOST “MIJAEM” | 4303244470006 | EMINA HALILOVIĆ | NIJE ISPUNJEN USLOV: “DA OBRT NEMA ISKAZAN GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI” IZ DOSTAVLJENOG OBRASCA SPR 1053 VIDLJIV JE GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI | NE |
31. | OBRTNIČKA RADNJA-ODRŽAVANJE I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA “BETA” | 4302348800001 | VEDAD KUDRA | NIJE ISPUNJEN USLOV: “DA OBRT NEMA ISKAZAN GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI” IZ DOSTAVLJENOG OBRASCA SPR 1053 VIDLJIV JE GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI. NEDOSTAJE SLJEDEĆA DOKUMENTACIJA: PDV BROJ AKO JE APLIKANT REGISTROVAN KAO PDV OBVEZNIK (OVJERENA FOTOKOPIJA), UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA IZDATO OD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE, NE STARIJE OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA (ORIGINAL). UKOLIKO APLIKANT NIJE OBVEZNIK INDIREKTNOG OPOREZIVANJA DOSTAVLJA ORIGINALNU IZJAVU OVJERENU PEČATOM I POTPISOM, LISTA OSIGURANIH LICA | NE |
32. | OBRTNIČKA DJELATNOST “FAMA” | 4303174750006 | MILAN POPOVIĆ | DOSTAVLJEN SAMO APLIKACIONI OBRAZAC I PREDRAČUN, OSTAL DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM NIJE DOSTAVLJENA | NE |
Tabela 3. Lot V – finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom.
R.b. |
Naziv organizacije | ID broj | Formalno ispunjava DA/NE | Nedostaje dokumentacija |
1. |
UDRUŽENJE SAVEZ RATNIH VOJNIH INVALIDA ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA | 4218175890009 | NE | POSTOJI UTVRĐEN DUG OD 38.44 KM PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA KOD POREZNE UPRAVE FBIH |
Aplikantima čije aplikacije nisu zadovoljile propisane uslove javnog poziva, ostavlja se mogućnost prigovora u roku od 5 dana od dana objave obavjesti na internet stranici zaključno sa ponedeljkom 19.04.2021. godine.
Aplikacije koje su zadovoljile uslove propisane Javnim pozivom dalje se proslijeđuju Komisiji za ocjenu aplikacija koja će izvršiti ocijenu aplikacija u skladu sa kriterijima i mjerilima za dodijelu sredstava iz poglavlja V Pravilnika.