Odluka o izboru ponuđača DISTI d.o.o. Sarajevo u postupku nabavke usluge terminiranja i segmentacije mreže
Odluka o izboru ponuđača DISTI d.o.o. Sarajevo u postupku nabavke usluge terminiranja i segmentacije mreže.
Preuzmite Odluku: LINK
Odluka o izboru ponuđača DISTI d.o.o. Sarajevo u postupku nabavke usluge terminiranja i segmentacije mreže.
Preuzmite Odluku: LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača TIM SYSTEM d.o.o. Sarajevo, za javnu nabavku usluga produkcije promotivnih, propagandnih i informativnih filmova i videofilmova
Preuzmite Odluku: LINK

Komisija za provođenje postupka dodjele sredstava po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2025. godini (u daljnjem tekstu: Komisija), objavljen dana 01.09.2025. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv), nakon utvrđivanja ispunjenosti formalno pravnih uslova svih zaprimljenih aplikacija, a na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2123/25 od 19.02.2025. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik), donijela je Zaključak broj: 07-24-5-13869/25 OD 12.11.2025. godine.
Aplikacije koje nisu zadovoljile formalno pravne uslove odnosno uslove propisane Javnim pozivom su sljedeće: OVDJE.
Aplikantima čije aplikacije nisu zadovoljile propisane uslove Javnog poziva, ostavlja se mogućnost prigovora u roku od 4 dana od dana objave obavijesti na internet stranici zaključno sa 17.11.2025. godine (ponedjeljak) do 12:00 sati.
Prigovori se dostavljaju obavezno na e-mail Fonda: info@fond.com
Neosnovani prigovori/žalbe aplikanata koji nisu zadovoljili propisane kriterije i uslove definisane Javnim pozivom i Pravilnikom kao i prigovori/žalbe izjavljene nakon predviđenog roka za žalbu neće biti uvaženi/razmatrani.
Aplikacije koje su zadovoljile uslove propisane Javnim pozivom dalje se boduju u skladu sa kriterijima i mjerilima za dodijelu sredstava iz poglavlja VI Pravilnika i u skladu sa raspoloživim sredstvima za dodjelu novčanog stimulansa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
NAPOMENA: Prilikom bodovanja Komisija će primjeniti odredbu iz člana 6 stav (5) Pravilnika „Ukoliko aplikant podnese zahtjev za zapošljavanje više od četiri osobe, Fond će dodijeliti sredstva za najviše četiri osobe koje prema bodovnoj rang listi ulaze u raspodjelu sredstava. Neprofitne organizacije mogu podnijeti zahtjev za maksimalno dvije osobe sa invaliditetom”.

U okviru kampanje “Inkluzija nije” iluzija” projekta DISC – projekat za uključivanje osoba sa invaliditetom i suradnju organizacija civilnog društva , kojeg provodi Caritas BiH, s partnerima , među kojima je i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a financira Europska unija , Koordinacioni odbor organizacija osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 18.novembra 2025.godine organizovao okrugli sto na temu “Asistivne tehnologije – put ka većoj inkluziji i nezavisnosti osoba sa invaliditetom”.
Cilj okruglog stola je podizanje svijesti javnosti o važnosti korištenja asistvnih tehnologija od strane osoba sa invaliditetom, radi njihove uspješne inkluzije, sa posebnim fokusom na institucije i kompanije, u čijoj je nadležnosti nabavka i distribucija asistivnih pomagala. Formulisanje inicijativa za promjenu Uredbe koja reguliše parvo na pomagala za osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.
Moderator je bio Fikret Zuko direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, koje je i tehnički organizator ovog okruglog stola. U skladu sa agedom okruglog stola četiri uvodničara su govorili o navedenoj temi sa aspekta različitih potreba osoba sa invaliditetom kako slijedi:
– Samija Bajramović govorila je o značaju asistivnih tehnologija iz perspektive slijepih osoba;
– Almir Šahmanija govorio je o značaju asistivnih tehnologija iz perspektive osoba sa fizičkim invaliditetom, kolica sl.;
– Jasminka Proho govorila je o značaju tehnologija iz perspektive gluhih osoba;
– Nejra Šabić, uposlenica Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetoo F BiH, govorila je o mogućnostima obezbjeđivanja asistivnih tehnologija kroz programe i projekte Fonda.
Kako je u svom izlaganju istakla Šabić Fond kontinuirano obezbjeđuje sredstva za prilagodbu radnog mjesta i uslova rada osoba sa invaliditetom, što podrazumijeva i nabavku specijalnih pomagala i opreme. Ova namjena je predviđena u svim programima Fonda kako kroz novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom tako i kroz programe održivosti zaposlenosti, programe razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, te kroz programe profesionalne rehabilitacije. Na ovaj način Fond obezbjeđuje različite vrste asistivnih pomagala koje pomažu zaposlenoj osobi sa invaliditetom da nesmetano i bez ograničena izvršava svoje radne zadatke, što je čini nezavisnom.
Šabić je posebno istakla da osobe sa invaliditetom koje vrše prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju kroz vanredno srednje školovanje ili dodiplomske i postdiplomske studije imaju mogućnost da nabave pomagala i opremu koja im je potrebna u učenju i radu.

Lista 1.1. Aplikacije koje ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kao takve ulaze u raspodjelu sredstava
Sa subjektima koji se nalaze na „Listi 1.1.“u skladu sa Odlukom privremenog Upravnog odbora o raspodjeli sredstva za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invalidtetom u 2025. godini broj: 09-04-5-14333/25 od 28.11.2025. godine Fond će zaključiti ugovor kojim će biti regulisane međusobne obaveze i odgovornosti u pogledu korištenja odobrenih sredstava. O terminu potpisivanja ugovora, korisnici će biti telefonskim putem obaviješteni. Na Internet stranici Fonda će biti istaknuto Uputstvo za potpisivanje ugovora. Molimo subjekte da pažljivo pročitaju isto, te da prilikom potpisivanja ugovora prilože sve potrebne dokumente.
| R.B. | NAZIV SUBJEKTA | UKUPNO ODOBRENI IZNOS | IME I PREZIME OSOBE S INVALIDITETOM KOJA SE ZAPOŠLJAVA | UKUPAN ZBIR BODOVA |
| 1. | STUDIO M D.O.O. | 27,000.00 | SAMED KRŽILO | 90 |
| 2. | GOLDI D.O.O. | 25,875.00 | AJLA DRLJEVIĆ | 45 |
| 3. | GOLDI D.O.O. | 25,875.00 | GORAN MILOVIĆ | 45 |
| 4. | MIL-COMPANY D.O.O. | 24,750.00 | SENAD MILJANOVIĆ | 80 |
| 5. | MIL-COMPANY D.O.O. | 27,000.00 | ANTONIO KRALJ | 90 |
| 6. | MIL-COMPANY D.O.O. | 25,875.00 | IBRO ĆORIĆ | 55 |
| 7. | MIL-COMPANY D.O.O. | 23,625.00 | ENES ĆORIĆ | 45 |
| 8. | MAPE COMPANY D.O.O. | 27,000.00 | MUSTAFA PAJEVIĆ | 60 |
| 9. | MAPE COMPANY D.O.O. | 25,875.00 | ANEL ŠARIĆ | 85 |
| 10. | PEČENJARNICA BINGO CRVENI GRM D.O.O. | 25,875.00 | LUCIJA ALILOVIĆ | 85 |
| 11. | EUROKONTO D.O.O. | 27,000.00 | ADEM ĆORIĆ | 60 |
| 12. | EUROKONTO D.O.O. | 27,000.00 | RENATA VUKOVIĆ | 90 |
| 13. | EUROKONTO D.O.O. | 25,875.00 | ALEN BLEKIĆ | 55 |
| 14. | EUROKONTO D.O.O. | 27,000.00 | HAJRUDIN HORIĆ | 90 |
| 15. | EKO SELO HUREMI D.O.O. | 18,000.00 | SELVEDIN KOBIĆ | 50 |
| 16. | NAFTA PROMET D.O.O. | 23,625.00 | MIRKO ČEPO | 75 |
| 17. | NAFTA PROMET D.O.O. | 27,000.00 | KREŠO VRANJEŠ | 90 |
| 18. | NAFTA PROMET D.O.O. | 27,000.00 | STIPE MIKULIĆ | 90 |
| 19. | ŠABIĆ BH D.O.O. | 17,250.00 | MIRSADA SPAHIĆ | 60 |
| 20. | PETRINA D.O.O. | 25,875.00 | LJUBICA RADIŠIĆ | 85 |
| 21. | PETRINA D.O.O. | 25,875.00 | MLADENKA IVANDIĆ | 55 |
| 22. | PETRINA D.O.O. | 23,625.00 | MARINA NALETILIĆ | 75 |
| 23. | KULINE D.O.O. | 25,875.00 | RUŽICA LOVRIĆ | 45 |
| 24. | HIT START D.O.O. | 18,000.00 | LEJLA BRKO | 40 |
| 25. | HIT START D.O.O. | 18,000.00 | DINKO ZORANOVIĆ | 40 |
| 26. | TERRA NATURA D.O.O. | 27,000.00 | DRAŽEN KVESIĆ | 60 |
| 27. | TERRA NATURA D.O.O. | 23,625.00 | MATEJA MARTINOVIĆ | 75 |
| 28. | APEL – PROMET D.O.O. | 27,000.00 | ALEM ALETIĆ | 60 |
| 29. | BASICS D.O.O. | 18,000.00 | VUKAŠIN MILOŠEVIĆ | 50 |
| 30. | BASICS D.O.O. | 18,000.00 | TAMARA MILOŠEVIĆ | 50 |
| 31. | BASICS D.O.O. | 18,000.00 | MUNIR KESEROVIĆ | 50 |
| 32. | BASICS D.O.O. | 18,000.00 | DŽENANA FRANKOVIĆ | 50 |
| 33. | TONIRANI D.O.O. | 22,500.00 | SAMILA SMJEČANIN | 70 |
| 34. | VASKE D.O.O. | 27,000.00 | JOZO GRBEŠA | 60 |
| 35. | VASKE D.O.O. | 27,000.00 | IVAN PRIMORAC | 60 |
| 36. | VASKE D.O.O. | 23,625.00 | BORISLAV DAMJANOVIĆ | 75 |
| 37. | CBC COMPANY D.O.O. | 23,625.00 | IVANA MIKULIĆ | 35 |
| 38. | CBC COMPANY D.O.O. | 27,000.00 | KREŠIMIR BOŠKOVIĆ | 50 |
| 39. | CBC COMPANY D.O.O. | 23,625.00 | ANKICA ĆORIĆ | 65 |
| 40. | CBC COMPANY D.O.O. | 22,500.00 | TIHOMIR PEHAR | 30 |
| 41. | ALESTRA D.O.O. | 18,000.00 | MESUD ISLAMI | 65 |
| 42. | ALESTRA D.O.O. | 18,000.00 | JASMIN IMAMOVIĆ | 50 |
| 43. | ALESTRA D.O.O. | 18,000.00 | ALEN ISLAMI | 65 |
| 44. | ALESTRA D.O.O. | 18,000.00 | EDIM NUR HAJDAREVIĆ | 80 |
| 45. | TRANSFER D.O.O. | 23,625.00 | IVAN MILIČEVIĆ | 45 |
| 46. | BIO-BEKI D.O.O. | 27,000.00 | MARIJANA JAKELJIĆ | 80 |
| 47. | BIO-BEKI D.O.O. | 25,875.00 | ARMIN MILAK | 45 |
| 48. | BIO-BEKI D.O.O. | 25,875.00 | MARIJA KASALO | 75 |
| 49. | TRGOSIROVINA D.O.O. | 18,000.00 | HANA FINCI | 65 |
| 50. | TRGOSIROVINA D.O.O. | 17,250.00 | ZORICA SEKULIĆ | 60 |
| 51. | TRGOSIROVINA D.O.O. | 16,500.00 | JASMIN JUSOVIĆ | 40 |
| 52. | LAMELA D.O.O. | 22,500.00 | MIRA SOLDO | 70 |
| 53. | KTZ D.O.O. | 18,000.00 | INDIRA TIRO | 70 |
| 54. | SH-UNION D.O.O. | 27,000.00 | JASMINA BEGLEROVIĆ | 60 |
| 55. | SH-UNION D.O.O. | 27,000.00 | ROBERT RAGUŽ | 90 |
| 56. | ANTARES D.O.O. | 18,000.00 | ARMIN TANJO | 40 |
| 57. | ANTARES D.O.O. | 18,000.00 | SEAD HAMZA | 40 |
| 58. | ANTARES D.O.O. | 16,500.00 | DŽENITA DŽANKOVIĆ | 45 |
| 59. | ANTARES D.O.O. | 17,250.00 | SAFIDA HAKETA | 65 |
| 60. | IMT GROUP D.O.O. | 27,000.00 | SUADA BILIĆ | 50 |
| 61. | IMT GROUP D.O.O. | 27,000.00 | IVAN ZADRO | 50 |
| 62. | IMT GROUP D.O.O. | 27,000.00 | MIRELA MITAR | 50 |
| 63. | E.T. D.O.O. | 27,000.00 | IVANA MARGETA | 50 |
| 64. | E.T. D.O.O. | 25,875.00 | IVAN KOPILAŠ | 45 |
| 65. | E.T. D.O.O. | 23,625.00 | ZLATKO KRISTIĆ | 65 |
| 66. | E.T. D.O.O. | 25,875.00 | MARKO ZADRO | 45 |
| 67. | CALL ERO D.O.O. | 27,000.00 | PETAR MARUŠIĆ | 60 |
| 68. | CALL ERO D.O.O. | 25,875.00 | VANJA VELIĆ | 85 |
| 69. | PORTAMIJA D.O.O. | 25,875.00 | ALEN BRZICA | 55 |
| 70. | PORTAMIJA D.O.O. | 27,000.00 | ANTONELA KOMŠIĆ KATANA | 60 |
| 71. | PORTAMIJA D.O.O. | 27,000.00 | IVA MAJSTOROVIĆ | 90 |
| 72. | PORTAMIJA D.O.O. | 27,000.00 | DANIJELA PAVKOVIĆ | 60 |
| 73. | KUTAK SREĆE D.O.O. | 17,250.00 | EMIL ĆUBELA | 65 |
| 74. | KUTAK SREĆE D.O.O. | 17,250.00 | ANTONIJA HRKAĆ | 65 |
| 75. | KUTAK SREĆE D.O.O. | 18,000.00 | FILIP TOMIĆ | 70 |
| 76. | KENELY D.O.O. | 27,000.00 | ELDIN ŠARIĆ | 75 |
| 77. | DERATIZER D.O.O. | 17,250.00 | MUAMERA ĐIP | 45 |
| 78. | DERATIZER D.O.O. | 17,250.00 | MELINA MIRIĆ | 75 |
| 79. | POMELO D.O.O. | 18,000.00 | EMINA PATKOVIĆ | 50 |
| 80. | POMELO D.O.O. | 18,000.00 | SENIDA MUJANOVIĆ | 80 |
| 81. | POMELO D.O.O. | 18,000.00 | NERMIN SMAJLOVIĆ | 80 |
| 82. | POMELO D.O.O. | 18,000.00 | FATIMA ČUDIĆ | 80 |
| 83. | INTERCAR D.O.O. | 27,000.00 | ŽELJKA VIDIĆ | 60 |
| 84. | INTERCAR D.O.O. | 27,000.00 | LEA BEVANDA | 60 |
| 85. | INTERCAR D.O.O. | 25,875.00 | ANAMARIJA VIDAČAK | 55 |
| 86. | INTERCAR D.O.O. | 25,875.00 | MIHAEL KUTLE | 85 |
| 87. | IN CONTINUO D.O.O. | 27,000.00 | DANIJEL VIZENTANER | 50 |
| 88. | IN CONTINUO D.O.O. | 25,875.00 | JOSIPA VUČKO | 45 |
| 89. | IN CONTINUO D.O.O. | 27,000.00 | ANTONELA JELČIĆ | 50 |
| 90. | IN CONTINUO D.O.O. | 25,875.00 | IVANA MARIĆ | 45 |
| 91. | METAL RECYCLING D.O.O. | 17,250.00 | HUSO BAŠIĆ | 60 |
| 92. | VYRA D.O.O. | 17,250.00 | ADNA KATANA | 75 |
| 93. | VYRA D.O.O. | 18,000.00 | SAMIR BEGANOVIĆ | 80 |
| 94. | VYRA D.O.O. | 17,250.00 | EMINA ŽEPČAN | 45 |
| 95. | VYRA D.O.O. | 18,000.00 | MUVEDETA MUFTIĆ | 50 |
| 96. | TMP D.O.O. | 23,625.00 | MERSIHA NUHIĆ | 60 |
| 97. | TMP D.O.O. | 25,875.00 | ARNESA POTURKOVIĆ | 70 |
| 98. | PETAR D.O.O. | 23,625.00 | TOMISLAV PARADŽIK | 35 |
| 99. | PETAR D.O.O. | 23,625.00 | DRAGAN LJUBIĆ | 65 |
| 100. | PETAR D.O.O. | 27,000.00 | MARIO STANIĆ | 50 |
| 101. | MOPAK D.O.O. | 22,500.00 | VLADIMIR VUKOJEVIĆ | 30 |
| 102. | MOPAK D.O.O. | 27,000.00 | MONIKA LESKO | 80 |
| 103. | MOPAK D.O.O. | 24,750.00 | BOŽO STOJKIĆ | 40 |
| 104. | ITD ALPEZA D.O.O. | 23,625.00 | TIHOMIR MISIR | 65 |
| 105. | ITD ALPEZA D.O.O. | 27,000.00 | SANJA ALPEZA | 50 |
| 106. | ITD ALPEZA D.O.O. | 23,625.00 | ŽELJKO GLAVAŠ | 65 |
| 107. | ITD ALPEZA D.O.O. | 27,000.00 | MIRJANA ŠIMIĆ | 80 |
| 108. | T-MAKS D.O.O. | 25,875.00 | LUKAS MARIĆ | 55 |
| 109. | KIP D.O.O. | 27,000.00 | SILVIJA JUKIĆ | 55 |
| 110. | KIP D.O.O. | 25,875.00 | BOJANA ŠUNJIĆ | 50 |
| 111. | KIP D.O.O. | 25,875.00 | IVAN ANIČIĆ | 50 |
| 112. | AJNEX D.O.O. | 27,000.00 | ANIDA LJEVAKOVIĆ | 60 |
| 113. | AJNEX D.O.O. | 27,000.00 | AMIRA BREKALOVIĆ | 60 |
| 114. | DOMAT D.O.O. | 27,000.00 | LUCIANO IVANKOVIĆ | 50 |
| 115. | DOMAT D.O.O. | 23,625.00 | TEA KARA | 35 |
| 116. | DOMAT D.O.O. | 23,625.00 | VALENTINA ZADRO | 35 |
| 117. | DOMAT D.O.O. | 23,625.00 | BERISLAV CRNJAC | 65 |
| 118. | AUTOPUTZER INN D.O.O. | 24,750.00 | RIFET KLJUNO | 55 |
| 119. | M-POR D.O.O. | 25,875.00 | SANJA VUKANOVIĆ | 55 |
| 120. | M-POR D.O.O. | 25,875.00 | ADIS ĐULIĆ | 55 |
| 121. | M-POR D.O.O. | 25,875.00 | ESAD KADRIĆ | 55 |
| 122. | CIBONA 1 D.O.O. | 23,625.00 | NIKOLA GRBAVAC | 45 |
| 123. | CIBONA 1 D.O.O. | 27,000.00 | DOMINIK PRIMORAC | 60 |
| 124. | HA DUKAT D.O.O. | 27,000.00 | SMILJAN ČALIĆ | 90 |
| 125. | HA DUKAT D.O.O. | 24,750.00 | SENAIDA KADRIĆ | 80 |
| 126. | HA DUKAT D.O.O. | 27,000.00 | EDINA VELIĆ | 90 |
| 127. | VAN D.O.O. | 27,000.00 | OMER KESKIN | 60 |
| 128. | VAN D.O.O. | 24,750.00 | DŽENAN ĐONLIĆ | 50 |
| 129. | “STARAČKI DOM TOMISLAVGRAD” | 20,700.00 | IVICA GUDELJ | 70 |
| 130. | “ASA TAXI” D.O.O. TUZLA | 28,350.00 | ADNAN PIRIĆ | 55 |
| 131. | SRODNA DJELATNOST FARMA “DERVIŠEVIĆ” | 25,875.00 | SADIN DERVIŠEVIĆ | 45 |
| 132. | OBRTNIČKA DJELATNOST “AL EURO” | 21,600.00 | TONI REZIĆ | 80 |
| 133. | TRGOVAČKA RADNJA “MBA” | 21,600.00 | HARIS SPAHIĆ | 90 |
| 134. | TRGOVAČKA RADNJA “MBA” | 21,600.00 | MIRHAN HODŽIĆ | 90 |
| 135. | TRGOVAČKA RADNJA “MBA” | 21,600.00 | RAHIMA HALAĆ | 90 |
| 136. | “SHAM” D.O.O. SARAJEVO | 32,400.00 | HADŽERA ŽUTIĆ | 90 |
| 137. | UDRUŽENJE DIJABETIČARA “SLATKI ŽIVOT” | 18,900.00 | HIDAJET SELIMOVIĆ | 60 |
| 138. | UDRUŽENJE ZA INKLUZIJU OSOBA SA INVALIDITETOM “PLANET” ZENICA | 21,600.00 | SEMIRA ZVEKIĆ | 50 |
| 139. | JAVNA USTANOVA CENTAR ZA REHABILITACIJU OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA (JU CROPS) | 20,700.00 | BELMIN BEĆIROVIĆ | 85 |
| 140. | JAVNA USTANOVA CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA (CENTAR ZA OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA) | 21,600.00 | TAMARA MARIJANOVIĆ | 75 |
| 141. | “SWALLOW COMMERCE” D.O.O. SARAJEVO | 32,400.00 | NERMIN CRNČEVIĆ | 100 |
| 142. | “ALLBAH” D.O.O. SARAJEVO | 32,400.00 | MEVLIDA STARČEVIĆ | 60 |
| 143. | AN FERRO – STIL D.O.O. | 31,050.00 | IBRAHIM BULJINA | 85 |
| 144. | “ĆIMA – COMMERCE” D.O.O. BOSANSKA KRUPA | 29,700.00 | ESADA BEŠIĆ | 60 |
| 145. | “CLASSY BH” D.O.O. DOMALJEVAC | 27,000.00 | ĐURO NERETLJAK | 70 |
| 146. | B KRUG D.O.O. | 31,050.00 | RADOJKA MIHALJEVIĆ | 95 |
| 147. | VIBAR D.O.O. ŠIROKI BRIJEG | 32,400.00 | IVO ĆORIĆ | 100 |
| 148. | “KONJIC-KB-BUS” D.O.O. KONJIC | 31,050.00 | HARUN KEZO | 95 |
| 149. | J.P. RADIO POSUŠJE D.O.O. | 21,600.00 | TOMISLAV LONČAR | 60 |
| 150. | JU MUZEJ “BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI” JABLANICA | 18,000.00 | DENIS ŠAŠIĆ | 55 |
| 151. | “ZENI-TOURS” D.O.O. VITEZ | 27,000.00 | SEMIR SUBAŠIĆ | 80 |
| 152. | “GRACIJA -PRESS” D.O.O.SARAJEVO | 21,600.00 | RINAT KEVRIĆ | 60 |
| 153. | “E-BIRO” D.O.O. KLJUČ | 27,000.00 | MUHAMED KOZARAC | 70 |
| 154. | “AKTIVA PLUS” D.O.O. | 28,350.00 | ARMIN BULJA | 75 |
| 155. | JP “KARAULA” D.O.O. KLADANJ | 21,600.00 | MEJRA GOGIĆ | 60 |
| 156. | “DALEĆ” D.O.O. NOVI TRAVNIK | 20,700.00 | FAHRUDIN ZEC | 85 |
| 157. | TTD “DOLAC” D.O.O. TOMISLAVGRAD | 20,700.00 | SMILJA MIOČ | 70 |
| 158. | TTD “DOLAC” D.O.O. TOMISLAVGRAD | 21,600.00 | MARIJA KLIŠANIN | 60 |
| 159. | “AIR TOOLS” D.O.O. ŽIVINICE | 18,900.00 | MUHAMED MUJČINOVIĆ | 65 |
| 160. | GLOBAL KONTO D.O.O. SARAJEVO | 32,400.00 | EMIRA MUSIĆ | 100 |
| 161. | DELTAMED D.O.O. CAZIN | 21,600.00 | SANDRA ILIĆ IČANOVIĆ | 65 |
| 162. | “GREENS” D.O.O. | 20,700.00 | DŽENAN RASTODER | 70 |
| 163. | “FINTECH” D.O.O. KALESIJA | 21,600.00 | MUBINA SELIMOVIĆ | 90 |
| 164. | G.P.T. D.O.O. | 32,400.00 | DANIJELA VIDAČAK | 60 |
| 165. | G.P.T. D.O.O. | 32,400.00 | FADILA TUKA | 60 |
| 166. | G.P.T. D.O.O. | 32,400.00 | STELA MINARIK | 60 |
| 167. | “VELIĆ BETON” D.O.O. VELIKA KLADUŠA | 32,400.00 | VELIĆ DALILA | 100 |
| 168. | “TIHOMIR MIŠIĆ” D.O.O. MOSTAR | 21,600.00 | DRAGAN DŽALTO | 90 |
| 169. | “TIHOMIR MIŠIĆ” D.O.O. MOSTAR | 21,600.00 | SANEL HRNIĆ | 60 |
| 170. | “ANFIS” D.O.O. ODŽAK | 21,600.00 | SAMIRA KLEPIĆ | 60 |
| 171. | ORGINAL PLUS D.O.O. BUGOJNO | 32,400.00 | ADI RUSTEMPAŠIĆ | 100 |
| 172. | BIO MASS ENERGY D.O.O. GRAČANICA | 31,050.00 | ESAD KARALIĆ | 65 |
| 173. | POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ “PARADŽIK PČELARSTVO” | 18,000.00 | IVICA MRŠIĆ | 70 |
| 174. | UDRUGA ZA RAZVOJ, OKOLIŠ I KULTURU EKO ZH | 21,600.00 | MARTA CRNJAC | 90 |
| 175. | UDRUŽENJE ATLETSKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM NOVI GRAD SARAJEVO | 21,600.00 | OMAR BOJČIĆ | 80 |
| 176. | INFORMATIVNI CENTAR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM “LOTOS” | 15,750.00 | KENAN MUJKANOVIĆ | 65 |
| 177. | USTANOVA ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU – BAKOVIĆI | 18,000.00 | PETAR MILETIĆ | 70 |
| 178. | TR SLATKI DUĆAN “LOKUM” | 29,700.00 | SEMIR DRLJEVIĆ | 50 |
| 179. | FARMA “MM” | 18,000.00 | AMINA ĐUGUM | 40 |
| 180. | “FARMA MAJDANAC” | 32,400.00 | PAVO MAJDANČIĆ | 70 |
| 181. | OBRTNIČKA DJELATNOST “BAMBA” | 21,600.00 | AJLA ALIMANOVIĆ | 90 |
| 182. | OBRTNIČKA DJELATNOST “NAŠ SALON” | 31,050.00 | IBRAHIM TURSUNOVIĆ | 70 |
| 183. | PROIZVODNJA GRAĐEVINSKE STOLARIJE “HAMADA & CO” | 32,400.00 | MIDHAT FEJZIĆ | 60 |
| 184. | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “MODRAVE” | 29,700.00 | IVANA BILIĆ | 80 |
| 185. | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “MODRAVE” | 31,050.00 | FRANJO LJUBIĆ | 85 |
| 186. | “HALO GROUPE-GRADSKI TAKSI” D.O.O. BIHAĆ | 20,700.00 | DINO DIZDARIĆ | 85 |
| 187. | UDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INTELEKTUALNIM I KOMBINOVANIM TEŠKOĆAMA “SUNCE” MOSTAR | 15,750.00 | NIDAL ŠEMIĆ | 65 |
| 188. | UDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INTELEKTUALNIM I KOMBINOVANIM TEŠKOĆAMA “SUNCE” MOSTAR | 15,000.00 | DUBRAVKA JOVANOVIĆ | 30 |
| 189. | SRODNA DJELATNOST “MAJSTOR U KUĆI” | 31,050.00 | DINKO KUTLE | 85 |
| 190. | SRODNA DJELATNOST “MAJSTOR U KUĆI” | 29,700.00 | MAJA PLANINIĆ | 80 |
| 191. | AUTO ŠKOLA AS-MO D.O.O. MOSTAR | 31,050.00 | BAKIR MARIĆ | 65 |
| 192. | AGENCIJA PROMO, MOSTAR | 32,400.00 | TOMISLAV TOMIČIĆ | 70 |
| 193. | DOM ZA DJECU OMETENU U TJELESNOM ILI PSIHIČKOM RAZVOJU “MARIJA-NAŠA NADA” ŠIROKI BRIJEG | 21,600.00 | ANDREA BAZINA | 90 |
| 194. | DOM ZA DJECU OMETENU U TJELESNOM ILI PSIHIČKOM RAZVOJU “MARIJA-NAŠA NADA” ŠIROKI BRIJEG | 21,600.00 | KATARINA JELIĆ | 60 |
| 195. | OBRT “TOPIĆ GRADNJA” | 27,000.00 | OSMAN BRKIĆ | 70 |
| 196. | UDRUŽENJE NOVA VITA | 27,000.00 | EDINA ATTIA | 50 |
| 197. | UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA OPĆINE TEŠANJ | 16,500.00 | ADIS MUSLIJA | 70 |
| 198. | STRELJAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM | 15,750.00 | SAFETA JAGODIĆ | 50 |
| 199. | UDRUŽENJE SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA BUŽIM | 18,000.00 | AMELA BEGOVIĆ | 80 |
| 200. | UDRUŽENJE OBOLJELIH OD MALIGNIH OBOLJENJA GRADA CAZIN | 16,500.00 | ZEKIRA BAJRAMOVIĆ | 55 |
| 201. | UDRUŽENJE ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPĆINE BOSANSKA KRUPA | 15,000.00 | ERMINA REKIĆ | 60 |
| 202. | UDRUŽENJE INVALIDNIH I HENDIKEPIRANIH OSOBA ILIDŽA | 18,000.00 | AMEL BRUTUS | 50 |
| 203. | UDRUGA SNAGA | 27,000.00 | ALEN LAUC | 50 |
| 204. | “FENIX” UDRUŽENJE OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE BOSANSKO- PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE | 17,250.00 | DIJANA PLEH | 75 |
| 205. | UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO | 16,500.00 | ČEHAJIĆ ELMIR | 60 |
| 206. | SAVEZ RATNIH VOJNIH INVALIDA SREDNJO-BOSANSKOG TRAVNIK | 22,500.00 | ĆAMIL MEKAN | 70 |
| 207. | UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO | 18,000.00 | OBUĆA ZURIJETA | 40 |
| 208. | UDRUŽENJE RODITELJA, GRAĐANA I PRIJATELJA ZA POMOĆ OSOBAMA SA POSEBNIM POTREBAMA “OSMIJEH” NOVI TRAVNIK | 18,000.00 | DAVID BOŠNJAK | 65 |
